Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $114.86K -0.11 -0.70 2.32 $2,288,168,210,042 $46,801,287,625 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.52K -0.29 -2.13 4.16 $545,964,337,580 $39,683,626,407 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $28.82 0.05 -2.05 13.61 $12,168,367,978 $1,097,558,715 Avalanche
4 DOT Polkadot DOT $4.18 -0.40 -3.90 3.53 $6,766,352,518 $322,340,711 Polkadot
5 UNI Uniswap UNI $9.12 -0.27 -3.98 -6.16 $5,748,779,309 $440,474,816 Uniswap
6 AAVE Aave AAVE $298.50 -0.42 -2.38 -2.24 $4,546,371,021 $341,838,941 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.63 -0.29 -3.09 3.81 $3,281,306,988 $211,591,949 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $1.18 -0.59 -4.88 -2.63 $1,057,790,503 $90,654,105 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $43.75 -0.39 -3.65 0.02 $413,786,774 $30,014,488 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.6722 -0.50 -2.89 -1.27 $230,877,234 $12,570,485 Synthetix Network
11 MINA Mina Protocol MINA $0.1838 -0.52 -3.62 -1.87 $230,223,975 $10,699,041 Mina Protocol
12 YFI yearn.finance YFI $5.37K -0.10 -2.44 1.26 $181,761,862 $13,389,025 yearn.finance
13 ORCA Orca ORCA $2.26 -0.40 -6.17 0.29 $135,232,011 $20,862,719 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0677 -0.61 -4.75 3.22 $128,887,053 $7,488,365 WOO
15 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0909 -0.21 -4.95 2.51 $90,068,700 $14,690,926 Solana Name Service (prev. Bonfida)
16 BAL Balancer BAL $1.24 -0.01 -3.02 0.44 $83,589,156 $7,502,336 Balancer
17 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.3734 -0.80 -3.97 -0.30 $71,095,283 $16,626,475 Kyber Network Crystal
18 DODO DODO DODO $0.0465 -0.93 -5.67 0.58 $33,753,156 $4,747,500 DODO
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.6155 -0.35 -4.54 0.40 $25,638,866 $15,129,283 dYdX