Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $232.48 -0.48 -5.12 8.06 $126,133,445,740 $10,687,015,778 Solana
2 LINK Chainlink LINK $23.13 -0.09 -4.14 -0.48 $15,682,942,759 $869,016,619 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $296.13 -0.43 -2.85 -3.76 $4,510,214,776 $342,520,318 Aave
4 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0325 -0.40 -6.35 -4.54 $2,045,650,342 $355,026,818 Pudgy Penguins
5 RENDER Render RENDER $3.70 -0.62 -4.96 -0.97 $1,919,836,856 $62,576,111 Render
6 BONK Bonk BONK $0.000023 -1.21 -8.42 -3.00 $1,832,052,797 $441,772,231 Bonk
7 TRUMP Official Trump TRUMP $8.45 -0.23 -3.35 -2.20 $1,689,144,877 $330,815,645 Official Trump
8 JUP Jupiter JUP $0.4966 -1.09 -7.34 -4.05 $1,545,212,352 $97,909,361 Jupiter
9 GT Gate GT $16.91 0.07 -1.12 -0.15 $1,392,506,455 $9,585,421 Gate
10 SPX SPX6900 SPX $1.26 -1.30 -6.95 -6.59 $1,172,542,378 $32,934,564 SPX6900
11 PAXG PAX Gold PAXG $3.69K 0.33 0.88 1.27 $1,064,862,041 $99,869,207 PAX Gold
12 LDO Lido DAO LDO $1.17 -0.24 -4.69 -3.91 $1,050,209,360 $86,246,381 Lido DAO
13 GRT The Graph GRT $0.0918 -0.76 -5.20 -0.31 $961,803,083 $40,212,148 The Graph
14 PYTH Pyth Network PYTH $0.1574 -0.76 -5.80 -4.67 $905,131,320 $91,973,592 Pyth Network
15 WIF dogwifhat WIF $0.8661 -1.15 -6.11 -0.67 $865,073,959 $235,641,577 dogwifhat
16 RAY Raydium RAY $3.22 0.06 -5.43 -3.86 $864,244,397 $66,924,987 Raydium
17 ENS Ethereum Name Service ENS $22.82 -0.57 -3.94 -1.87 $844,251,337 $78,640,117 Ethereum Name Service
18 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.8017 -1.28 -8.66 -2.78 $801,671,963 $168,037,359 Fartcoin
19 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $1.19 -1.48 -6.13 -5.92 $780,897,004 $122,078,143 Virtuals Protocol
20 ATH Aethir ATH $0.0601 3.34 3.04 54.96 $734,023,380 $237,698,792 Aethir
21 JTO Jito JTO $1.80 -1.23 -6.48 -3.74 $681,484,390 $66,166,870 Jito
22 MANA Decentraland MANA $0.3309 -0.69 -4.96 0.78 $651,875,793 $66,963,607 Decentraland
23 HNT Helium HNT $2.60 -0.22 -1.72 10.22 $483,292,559 $20,482,174 Helium
24 AR Arweave AR $6.84 -1.01 -5.91 -3.23 $449,307,843 $48,876,489 Arweave
25 COMP Compound COMP $43.34 -0.48 -3.89 -1.42 $409,856,934 $28,878,177 Compound
26 W Wormhole W $0.0855 -1.36 -5.24 3.78 $407,232,823 $59,408,550 Wormhole
27 AXS Axie Infinity AXS $2.40 -0.61 -5.36 -3.99 $400,675,253 $58,058,876 Axie Infinity
28 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0039 0.35 -2.69 -7.15 $358,250,703 $13,800,774 Zebec Network
29 1INCH 1inch 1INCH $0.2529 -0.56 -3.88 -0.94 $353,333,648 $18,181,776 1inch
30 CVX Convex Finance CVX $3.35 -1.02 -6.99 -7.72 $323,753,851 $13,463,000 Convex Finance
31 TWT Trust Wallet TWT $0.7774 -0.24 -3.62 5.81 $323,913,141 $10,725,738 Trust Wallet
32 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000058 -0.16 -3.61 -3.66 $319,428,231 $12,729,589 Terra Luna Classic
33 TURBO Turbo TURBO $0.0039 -1.11 -5.89 -6.80 $271,647,583 $33,051,088 Turbo
34 MEW cat in a dogs world MEW $0.0030 -0.89 -6.50 0.64 $263,163,222 $47,850,351 cat in a dogs world
35 BIO Bio Protocol BIO $0.1557 -1.45 -12.32 -3.62 $260,324,875 $110,885,195 Bio Protocol
36 FTT FTX FTT $0.7825 0.07 -3.50 -0.65 $257,370,786 $5,923,450 FTX
37 POPCAT Popcat POPCAT $0.2586 -1.19 -8.09 -1.66 $253,391,127 $34,042,272 Popcat
38 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.2311 -1.56 -7.63 -2.00 $231,077,150 $83,894,022 Peanut the Squirrel
39 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0023 0.45 -2.15 -2.93 $227,592,938 $5,995,704 Dog (Bitcoin)
40 SNX Synthetix Network SNX $0.6623 -0.72 -3.67 -3.94 $227,494,483 $12,809,293 Synthetix Network
41 BAT Basic Attention BAT $0.1519 -0.72 -4.44 -4.06 $227,174,124 $13,746,047 Basic Attention
42 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.6149 -0.75 -3.20 11.53 $223,521,144 $57,050,331 Drift Protocol
43 BORG SwissBorg BORG $0.3498 1.06 3.96 24.66 $343,690,725 $2,467,432 SwissBorg
44 MPLX Metaplex MPLX $0.2893 -2.52 -12.44 7.66 $240,920,388 $11,677,357 Metaplex
45 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -0.81 -5.95 -1.48 $214,767,116 $14,081,898 Baby Doge Coin
46 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.4910 -0.45 -1.41 -4.79 $199,924,544 $13,803,831 GoMining Token
47 GRASS Grass GRASS $0.7546 -0.53 -4.87 3.95 $184,059,242 $31,754,162 Grass
48 YFI yearn.finance YFI $5.28K -0.93 -3.70 -1.17 $178,586,518 $14,340,399 yearn.finance
49 NPC Non-Playable Coin NPC $0.0225 -0.17 -2.36 3.28 $168,983,413 $7,577,053 Non-Playable Coin
50 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1935 -1.17 -3.39 -3.92 $167,375,048 $5,895,951 Melania Meme