Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 ETH Ethereum ETH $4.49K 0.26 -2.39 2.94 $542,417,592,124 $39,308,918,599 Ethereum
2 SOL Solana SOL $232.48 -0.48 -5.12 8.06 $126,133,445,740 $10,687,015,778 Solana
3 LEO LEO Token LEO $9.54 0.24 0.38 0.08 $8,805,967,871 $786,958 LEO Token
4 DOT Polkadot DOT $4.13 -0.50 -5.12 1.49 $6,680,902,588 $322,103,523 Polkadot
5 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.59 -0.60 -4.19 0.95 $3,237,268,860 $209,248,987 NEAR Protocol
6 ALGO Algorand ALGO $0.2295 -0.70 -4.83 -3.66 $2,013,665,099 $101,554,538 Algorand
7 MANA Decentraland MANA $0.3309 -0.69 -4.96 0.78 $651,875,793 $66,963,607 Decentraland
8 GNO Gnosis GNO $141.39 0.36 -1.93 3.75 $373,148,363 $6,143,075 Gnosis
9 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000058 -0.16 -3.61 -3.66 $319,428,231 $12,729,589 Terra Luna Classic
10 KSM Kusama KSM $15.12 -0.78 -5.57 -2.13 $257,824,448 $19,742,133 Kusama
11 FTT FTX FTT $0.7825 0.07 -3.50 -0.65 $257,370,786 $5,923,450 FTX
12 QTUM Qtum QTUM $2.40 -0.75 -4.18 -11.37 $254,286,883 $59,744,168 Qtum
13 IOTX IoTeX IOTX $0.0269 0.06 -2.20 0.74 $254,003,791 $7,257,249 IoTeX
14 ZRX 0x Protocol ZRX $0.2600 -0.72 -5.08 -10.03 $220,574,793 $26,452,757 0x Protocol
15 ZIL Zilliqa ZIL $0.0113 -0.41 -4.11 -2.74 $220,347,023 $14,534,319 Zilliqa
16 OM MANTRA OM $0.2030 -1.10 -6.28 -6.15 $215,852,788 $63,355,411 MANTRA
17 ROSE Oasis ROSE $0.0276 -0.90 -7.79 5.72 $204,226,504 $17,498,000 Oasis
18 ICX ICON ICX $0.1271 -0.58 -3.70 -2.29 $136,764,970 $4,286,809 ICON
19 SNT Status SNT $0.0257 -0.36 -3.67 0.32 $123,018,187 $11,856,568 Status
20 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0891 -0.91 -6.01 -0.46 $88,325,284 $12,039,524 Solana Name Service (prev. Bonfida)
21 WAXP WAX WAXP $0.0189 -0.44 -5.12 -4.84 $84,094,840 $6,237,223 WAX
22 MYTH Mythos MYTH $0.0888 -0.04 -4.23 -4.89 $75,999,378 $168,273 Mythos
23 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.3675 -0.46 -5.35 -2.55 $69,977,403 $17,401,732 Kyber Network Crystal
24 OXT Orchid Protocol OXT $0.0516 -0.20 -4.28 -6.60 $51,492,957 $4,588,119 Orchid Protocol
25 CTK Shentu CTK $0.3214 -0.69 -6.15 -2.79 $48,304,589 $5,059,449 Shentu
26 HIFI Hifi Finance HIFI $0.1682 -7.22 -68.35 176.25 $23,878,094 $273,927,407 Hifi Finance