Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $114.72K -0.02 -0.66 1.89 $2,285,293,118,642 $48,364,058,632 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.49K 0.26 -2.39 2.94 $542,417,592,124 $39,308,918,599 Ethereum
3 XRP XRP XRP $3.02 0.11 -0.79 1.27 $179,913,177,667 $6,017,518,891 XRP
4 SOL Solana SOL $232.48 -0.48 -5.12 8.06 $126,133,445,740 $10,687,015,778 Solana
5 DOGE Dogecoin DOGE $0.2633 0.28 -4.48 10.30 $39,748,769,275 $5,749,186,729 Dogecoin
6 TON Toncoin TON $3.13 -0.16 -1.14 1.15 $8,052,731,142 $155,339,995 Toncoin
7 APT Aptos APT $4.33 -0.47 -4.00 -2.18 $3,035,909,121 $380,606,185 Aptos
8 GT Gate GT $16.91 0.07 -1.12 -0.15 $1,392,506,455 $9,585,421 Gate
9 FTT FTX FTT $0.7825 0.07 -3.50 -0.65 $257,370,786 $5,923,450 FTX
10 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0891 -0.91 -6.01 -0.46 $88,325,284 $12,039,524 Solana Name Service (prev. Bonfida)