Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $114.72K 0.10 -0.56 2.08 $2,285,357,078,425 $49,408,440,733 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.50K 0.25 -2.20 3.31 $543,144,331,726 $39,595,872,601 Ethereum
3 SOL Solana SOL $232.88 -0.13 -4.78 8.69 $126,350,673,279 $10,676,510,780 Solana
4 AVAX Avalanche AVAX $28.59 0.27 -2.62 11.55 $12,070,883,616 $1,059,428,954 Avalanche
5 DOT Polkadot DOT $4.13 -0.37 -4.90 1.84 $6,685,539,834 $321,188,161 Polkadot
6 INJ Injective INJ $13.34 -0.87 -4.44 -1.61 $1,333,910,428 $110,217,170 Injective
7 KSM Kusama KSM $15.12 -0.78 -5.40 -1.99 $257,833,631 $19,757,246 Kusama
8 FTT FTX FTT $0.7828 -0.06 -3.41 -0.57 $257,449,526 $5,920,681 FTX
9 CKB Nervos Network CKB $0.0050 -0.90 -7.09 0.76 $237,631,496 $15,693,952 Nervos Network
10 BB BounceBit BB $0.1482 -1.75 -5.45 -0.05 $117,418,195 $28,660,338 BounceBit
11 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0891 -1.02 -5.81 -0.16 $88,302,281 $12,040,621 Solana Name Service (prev. Bonfida)
12 XAI Xai XAI $0.0490 -1.95 -8.36 0.15 $84,817,920 $23,909,587 Xai
13 DODO DODO DODO $0.0456 -1.03 -6.94 -2.42 $33,059,923 $4,842,728 DODO